武汉警官职业学院2020年湖北省单招和扩招考试各专业
拟录取分数线及拟录取名单公示
按照《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》(教职成厅〔2020〕2号)文件要求,以及《武汉警官职业学院2020年高职单招和扩招工作实施方案》相关要求,我院单独组织单招和扩招考试,经我院招委会讨论并报院党委研究决定,我院2020年湖北省高职单招和扩招拟录取247人,现将拟录取名单公示如下,公示时间2020年11月18日--2020年11月24日,公示期间如有不符合相关政策规定的,请向武汉警官职业学院招生工作处反映。联系电话:027-83214207。
一.各专业拟录取分数线
2020年我院单招和扩招各专业根据计划及参考人数,严格遵守《武汉警官职业学院2020年单招和扩招招生章程》制定拟录取方案,最终确定各专业拟录取分数线为:
消防工程技术:269分
安全防范技术:231分
救援技术:244分
大数据技术与应用:241分
信息安全与管理:269分
二.各专业拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录取专业 | 
| 王嘉文 | 男 | A202011024 | 安全防范技术 | 
| 陈龙 | 男 | A202011033 | 安全防范技术 | 
| 何帅 | 男 | A202011020 | 安全防范技术 | 
| 刘晨 | 男 | A202011023 | 安全防范技术 | 
| 万品鹏 | 男 | A202011063 | 安全防范技术 | 
| 李昆雨 | 男 | A202011011 | 安全防范技术 | 
| 黄艳龙 | 男 | A202011037 | 安全防范技术 | 
| 吕焓 | 男 | A202011080 | 安全防范技术 | 
| 张飞 | 男 | A202011060 | 安全防范技术 | 
| 王随立 | 男 | A202011053 | 安全防范技术 | 
| 江畅 | 男 | A202011034 | 安全防范技术 | 
| 张阳 | 男 | A202011010 | 安全防范技术 | 
| 王晶 | 男 | A202011022 | 安全防范技术 | 
| 章兴龙 | 男 | A202011044 | 安全防范技术 | 
| 李辉煌 | 男 | A202011031 | 安全防范技术 | 
| 陈铭 | 男 | A202011084 | 安全防范技术 | 
| 秦盼 | 男 | A202011054 | 安全防范技术 | 
| 葛非 | 男 | A202011007 | 安全防范技术 | 
| 曹晓 | 男 | A202011065 | 安全防范技术 | 
| 胡力 | 男 | A202011091 | 安全防范技术 | 
| 黄兴隆 | 男 | A202011004 | 安全防范技术 | 
| 吴涛 | 男 | A202011006 | 安全防范技术 | 
| 杨育松 | 男 | A202011035 | 安全防范技术 | 
| 陈诚 | 男 | A202011036 | 安全防范技术 | 
| 梁一帆 | 男 | A202011043 | 安全防范技术 | 
| 朱清家 | 男 | A202011042 | 安全防范技术 | 
| 熊家豪 | 男 | A202011085 | 安全防范技术 | 
| 李达开 | 男 | A202011064 | 安全防范技术 | 
| 范连齐 | 男 | A202011066 | 安全防范技术 | 
| 王超 | 男 | A202011029 | 安全防范技术 | 
| 程刚 | 男 | A202011040 | 安全防范技术 | 
| 王俊旭 | 男 | A202011075 | 安全防范技术 | 
| 尹杰 | 男 | A202011073 | 安全防范技术 | 
| 李成楷 | 男 | A202011081 | 安全防范技术 | 
| 范枭鹏 | 男 | A202011082 | 安全防范技术 | 
| 李克威 | 男 | A202011025 | 安全防范技术 | 
| 冉红 | 男 | A202011096 | 安全防范技术 | 
| 朱德豪 | 男 | A202011069 | 安全防范技术 | 
| 杨星宇 | 女 | A202011051 | 安全防范技术 | 
| 佘清傲 | 男 | A202011059 | 安全防范技术 | 
| 周润 | 男 | A202011089 | 安全防范技术 | 
| 习天琪 | 男 | A202011074 | 安全防范技术 | 
| 丁开俊 | 男 | A202011057 | 安全防范技术 | 
| 马奔 | 男 | A202011008 | 安全防范技术 | 
| 张泽 | 男 | A202011016 | 安全防范技术 | 
| 余浩 | 男 | A202011028 | 安全防范技术 | 
| 唐正 | 男 | A202011027 | 安全防范技术 | 
| 王希姮 | 女 | A202011003 | 安全防范技术 | 
| 张增衍 | 男 | A202011013 | 安全防范技术 | 
| 吴睿 | 男 | A202011095 | 安全防范技术 | 
| 陶子田 | 男 | A202011012 | 安全防范技术 | 
| 王博阳 | 男 | A202011050 | 安全防范技术 | 
| 张筠初 | 男 | A202011021 | 安全防范技术 | 
| 孔令欢 | 男 | A202011026 | 安全防范技术 | 
| 王子月 | 女 | A202011056 | 安全防范技术 | 
| 姚展博 | 男 | A202011046 | 安全防范技术 | 
| 华子洺 | 男 | A202011055 | 安全防范技术 | 
| 刘思远 | 女 | A202011005 | 安全防范技术 | 
| 徐珑家 | 男 | A202011001 | 安全防范技术 | 
| 喻思凯 | 男 | A202011014 | 安全防范技术 | 
| 黄杰 | 男 | A202011067 | 安全防范技术 | 
| 陈果 | 男 | A202011015 | 安全防范技术 | 
| 杜金波 | 男 | A202011045 | 安全防范技术 | 
| 石钦云 | 男 | A202011090 | 安全防范技术 | 
| 汪子昂 | 男 | A202011088 | 安全防范技术 | 
| 段贵顺 | 男 | A202011062 | 安全防范技术 | 
| 张路 | 男 | A202011018 | 安全防范技术 | 
| 罗泽天 | 男 | A202011049 | 安全防范技术 | 
| 夏肖峰 | 男 | A202011086 | 安全防范技术 | 
| 李泳博 | 男 | A202011076 | 安全防范技术 | 
| 黄文振 | 男 | A202011098 | 安全防范技术 | 
| 董佳宁 | 女 | A202011078 | 安全防范技术 | 
| 齐枫 | 男 | A202011009 | 安全防范技术 | 
| 卞奎 | 男 | A202011047 | 安全防范技术 | 
| 刘高源 | 男 | A202011079 | 安全防范技术 | 
| 周子浩 | 男 | A202011092 | 安全防范技术 | 
| 张银 | 女 | D202014025 | 大数据技术与应用 | 
| 王梅芳 | 女 | D202014024 | 大数据技术与应用 | 
| 刘从庆 | 男 | D202014023 | 大数据技术与应用 | 
| 付天昊 | 男 | D202014059 | 大数据技术与应用 | 
| 陈瑾怡 | 女 | D202014056 | 大数据技术与应用 | 
| 高寒 | 男 | D202014045 | 大数据技术与应用 | 
| 黄照 | 男 | D202014050 | 大数据技术与应用 | 
| 吴迅 | 男 | D202014060 | 大数据技术与应用 | 
| 王鹏程 | 男 | D202014037 | 大数据技术与应用 | 
| 王新 | 男 | D202014055 | 大数据技术与应用 | 
| 董钊 | 男 | D202014046 | 大数据技术与应用 | 
| 蔡乾骏 | 男 | D202014057 | 大数据技术与应用 | 
| 聂恒 | 男 | D202014047 | 大数据技术与应用 | 
| 梅飞 | 男 | D202014020 | 大数据技术与应用 | 
| 毛齐瑜 | 男 | D202014058 | 大数据技术与应用 | 
| 李佳怡 | 女 | D202014003 | 大数据技术与应用 | 
| 刘灿 | 男 | D202014007 | 大数据技术与应用 | 
| 张双双 | 女 | D202014044 | 大数据技术与应用 | 
| 谢李越 | 男 | D202014053 | 大数据技术与应用 | 
| 雷杰 | 男 | D202014031 | 大数据技术与应用 | 
| 邓聪 | 男 | D202014065 | 大数据技术与应用 | 
| 黎彬 | 男 | D202014069 | 大数据技术与应用 | 
| 王楠 | 男 | D202014035 | 大数据技术与应用 | 
| 龙瑾 | 女 | D202014075 | 大数据技术与应用 | 
| 许国锋 | 男 | D202014013 | 大数据技术与应用 | 
| 练清洋 | 男 | D202014078 | 大数据技术与应用 | 
| 朱豪楠 | 男 | D202014015 | 大数据技术与应用 | 
| 林曰翔 | 男 | D202014019 | 大数据技术与应用 | 
| 李佳怡 | 女 | D202014033 | 大数据技术与应用 | 
| 李子建 | 男 | D202014005 | 大数据技术与应用 | 
| 吕松 | 男 | D202014067 | 大数据技术与应用 | 
| 袁政 | 男 | D202014071 | 大数据技术与应用 | 
| 陈一帆 | 男 | D202014018 | 大数据技术与应用 | 
| 王慧淋 | 女 | D202014039 | 大数据技术与应用 | 
| 杨翔 | 男 | D202014049 | 大数据技术与应用 | 
| 吴想 | 男 | D202014068 | 大数据技术与应用 | 
| 吴亚东 | 男 | D202014077 | 大数据技术与应用 | 
| 陈鼎浩 | 男 | D202014008 | 大数据技术与应用 | 
| 陈永卓 | 男 | D202014054 | 大数据技术与应用 | 
| 王临东 | 男 | D202014073 | 大数据技术与应用 | 
| 王晓鹏 | 男 | D202014001 | 大数据技术与应用 | 
| 潘文祥 | 男 | D202014034 | 大数据技术与应用 | 
| 刘玉纯 | 男 | D202014006 | 大数据技术与应用 | 
| 裴家豪 | 男 | D202014027 | 大数据技术与应用 | 
| 雷博文 | 男 | D202014030 | 大数据技术与应用 | 
| 叶振栋 | 男 | D202014016 | 大数据技术与应用 | 
| 胡伍杰 | 男 | D202014011 | 大数据技术与应用 | 
| 周全 | 男 | D202014021 | 大数据技术与应用 | 
| 吕彦杰 | 男 | D202014022 | 大数据技术与应用 | 
| 向智宇 | 男 | D202014052 | 大数据技术与应用 | 
| 翟俊龙 | 男 | D202014042 | 大数据技术与应用 | 
| 黄同顺 | 男 | D202014009 | 大数据技术与应用 | 
| 李小威 | 男 | D202014043 | 大数据技术与应用 | 
| 邹利超 | 男 | D202014048 | 大数据技术与应用 | 
| 刘佳容 | 女 | D202014079 | 大数据技术与应用 | 
| 丁畅畅 | 女 | D202014038 | 大数据技术与应用 | 
| 董昊 | 男 | D202014074 | 大数据技术与应用 | 
| 秦博 | 男 | D202014014 | 大数据技术与应用 | 
| 项建 | 男 | D202014066 | 大数据技术与应用 | 
| 喻京 | 男 | D202014012 | 大数据技术与应用 | 
| 杨思婧 | 女 | D202014062 | 大数据技术与应用 | 
| 黄宏斌 | 男 | D202014002 | 大数据技术与应用 | 
| 庄金迟 | 男 | D202014063 | 大数据技术与应用 | 
| 丰于杰 | 男 | D202014061 | 大数据技术与应用 | 
| 陈世钢 | 男 | D202014076 | 大数据技术与应用 | 
| 王佳秋 | 女 | D202014040 | 大数据技术与应用 | 
| 陶珍珠 | 女 | D202014041 | 大数据技术与应用 | 
| 代坤霞 | 女 | D202014032 | 大数据技术与应用 | 
| 雷瑞林 | 男 | D202014029 | 大数据技术与应用 | 
| 丁一轩 | 男 | D202014004 | 大数据技术与应用 | 
| 孙逸翔 | 男 | G202015035 | 信息安全与管理 | 
| 张国庆 | 男 | G202015019 | 信息安全与管理 | 
| 曹佳怡 | 女 | G202015015 | 信息安全与管理 | 
| 徐杭鑫 | 男 | G202015036 | 信息安全与管理 | 
| 吴亭萱 | 女 | G202015034 | 信息安全与管理 | 
| 张潇洋 | 女 | G202015017 | 信息安全与管理 | 
| 杨金楠 | 女 | G202015011 | 信息安全与管理 | 
| 陈瑞斌 | 男 | D202014010 | 信息安全与管理 | 
| 黄安琪 | 女 | G202015026 | 信息安全与管理 | 
| 郭杰 | 男 | G202015021 | 信息安全与管理 | 
| 臧奇轩 | 男 | G202015016 | 信息安全与管理 | 
| 赵晨钧 | 男 | G202015010 | 信息安全与管理 | 
| 陈诗谨 | 女 | G202015004 | 信息安全与管理 | 
| 洪键 | 男 | G202015032 | 信息安全与管理 | 
| 闫正祥 | 男 | G202015012 | 信息安全与管理 | 
| 黄荣东 | 男 | G202015006 | 信息安全与管理 | 
| 林嘉良 | 男 | G202015009 | 信息安全与管理 | 
| 陈业洪 | 男 | G202015041 | 信息安全与管理 | 
| 廖兴旺 | 男 | G202015027 | 信息安全与管理 | 
| 丁书棋 | 女 | G202015024 | 信息安全与管理 | 
| 刘巧玉 | 女 | G202015042 | 信息安全与管理 | 
| 李宇豪 | 男 | G202015018 | 信息安全与管理 | 
| 杨涛 | 男 | G202015020 | 信息安全与管理 | 
| 黄金铭 | 女 | G202015044 | 信息安全与管理 | 
| 敖祖尧 | 男 | G202015022 | 信息安全与管理 | 
| 连若君 | 女 | G202015028 | 信息安全与管理 | 
| 蒋颖璇 | 女 | G202015038 | 信息安全与管理 | 
| 佘厚杉 | 男 | G202015031 | 信息安全与管理 | 
| 刘康达 | 男 | G202015033 | 信息安全与管理 | 
| 彭秭康 | 男 | G202015014 | 信息安全与管理 | 
| 王京阳 | 男 | G202015023 | 信息安全与管理 | 
| 王妍东 | 女 | G202015040 | 信息安全与管理 | 
| 唐美娟 | 女 | G202015005 | 信息安全与管理 | 
| 闵嘉安 | 男 | G202015013 | 信息安全与管理 | 
| 倪佳 | 女 | G202015008 | 信息安全与管理 | 
| 陈喆宇 | 男 | G202015003 | 信息安全与管理 | 
| 鲁国祥 | 男 | X202012012 | 消防工程技术 | 
| 严开 | 男 | X202012021 | 消防工程技术 | 
| 刘享 | 女 | X202012026 | 消防工程技术 | 
| 刘苏洋 | 男 | X202012017 | 消防工程技术 | 
| 周家诚 | 男 | X202012016 | 消防工程技术 | 
| 葛正 | 男 | X202012027 | 消防工程技术 | 
| 丁俊才 | 男 | X202012011 | 消防工程技术 | 
| 崔涛 | 男 | X202012030 | 消防工程技术 | 
| 郑世杰 | 男 | X202012018 | 消防工程技术 | 
| 张泽仁 | 男 | X202012006 | 消防工程技术 | 
| 卢越洋 | 男 | X202012020 | 消防工程技术 | 
| 刘惟大 | 男 | X202012023 | 消防工程技术 | 
| 陈子航 | 男 | X202012029 | 消防工程技术 | 
| 程义凡 | 男 | X202012004 | 消防工程技术 | 
| 李丰毅 | 男 | X202012010 | 消防工程技术 | 
| 黄巍 | 男 | X202012028 | 消防工程技术 | 
| 刘思亮 | 男 | X202012007 | 消防工程技术 | 
| 彭博 | 男 | X202012025 | 消防工程技术 | 
| 杨国良 | 男 | X202012009 | 消防工程技术 | 
| 向阮玙琰 | 女 | X202012015 | 消防工程技术 | 
| 黄天睿 | 男 | X202012013 | 消防工程技术 | 
| 叶尔兰·依斯哈克 | 男 | X202012005 | 消防工程技术 | 
| 孙豪放 | 男 | X202012019 | 消防工程技术 | 
| 冯丛禧 | 男 | X202012002 | 消防工程技术 | 
| 陈克钦 | 男 | J202013033 | 救援技术 | 
| 马萱雨 | 女 | J202013012 | 救援技术 | 
| 徐聪 | 男 | J202013057 | 救援技术 | 
| 刘军 | 男 | J202013005 | 救援技术 | 
| 闫晨翔 | 男 | J202013021 | 救援技术 | 
| 向锦宇 | 男 | J202013063 | 救援技术 | 
| 孙世宏 | 男 | J202013032 | 救援技术 | 
| 刘柱 | 男 | J202013052 | 救援技术 | 
| 朱黄广 | 男 | J202013058 | 救援技术 | 
| 詹涛 | 男 | J202013062 | 救援技术 | 
| 王凯 | 男 | J202013026 | 救援技术 | 
| 张家良 | 男 | J202013007 | 救援技术 | 
| 朱彬 | 男 | J202013056 | 救援技术 | 
| 杨乐宗 | 男 | J202013060 | 救援技术 | 
| 刘子文 | 男 | J202013018 | 救援技术 | 
| 郭文龙 | 男 | J202013017 | 救援技术 | 
| 周亮 | 男 | J202013020 | 救援技术 | 
| 江长蛟 | 男 | J202013054 | 救援技术 | 
| 郭杨靖楠 | 男 | J202013035 | 救援技术 | 
| 彭晨 | 男 | J202013010 | 救援技术 | 
| 沈杨 | 男 | J202013016 | 救援技术 | 
| 李强 | 男 | J202013015 | 救援技术 | 
| 严诗奇 | 男 | J202013004 | 救援技术 | 
| 邱雨丰 | 男 | J202013019 | 救援技术 | 
| 刘晓东 | 男 | J202013030 | 救援技术 | 
| 秦楠 | 女 | J202013031 | 救援技术 | 
| 李鑫宇 | 男 | J202013006 | 救援技术 | 
| 周颖 | 男 | J202013009 | 救援技术 | 
| 向鑫 | 男 | J202013034 | 救援技术 | 
| 卫杨文 | 男 | J202013008 | 救援技术 | 
| 杨泽泽 | 男 | J202013036 | 救援技术 | 
| 范俊龙 | 男 | J202013047 | 救援技术 | 
| 刘雨轩 | 女 | J202013003 | 救援技术 | 
| 谭葱 | 男 | J202013013 | 救援技术 | 
| 王平 | 男 | J202013053 | 救援技术 | 
| 李根 | 男 | J202013014 | 救援技术 | 
| 先甫开提·吐尔孙买买提 | 男 | J202013025 | 救援技术 | 
| 陈安康 | 男 | J202013040 | 救援技术 | 
| 王荣贵 | 男 | J202013044 | 救援技术 | 
| 郑宏佳 | 男 | J202013011 | 救援技术 | 
| 石海涛 | 男 | J202013043 | 救援技术 | 
 
             
 
    