2019年武汉警官职业学院单招拟录取名单公示
发布时间:2020-08-11 09:28:13 浏览次数: 次
武汉警官职业学院
2019年单独招生考试各专业拟录取分数线
及拟录取名单公示
1、各专业拟录取分数线
消防工程技术:482分
安全防范技术:362分
司法鉴定技术:470分
2、各专业拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 高考报名号 | 拟录取专业 |
| 易皓鸿 | 男 | X201902036 | 19420902870101 | 消防工程技术 |
| 熊凯文 | 女 | X201902041 | 19420102990237 | 消防工程技术 |
| 曹宇凡 | 男 | X201902039 | 19421127850057 | 消防工程技术 |
| 王鸿坤 | 男 | X201902024 | 19421102800101 | 消防工程技术 |
| 牟九洲 | 男 | X201902030 | 19420601990907 | 消防工程技术 |
| 刘子腾 | 男 | X201902040 | 19420116880036 | 消防工程技术 |
| 江瑞 | 男 | X201902074 | 19421181890081 | 消防工程技术 |
| 倪桑 | 男 | X201902007 | 19421202870402 | 消防工程技术 |
| 孟爽 | 女 | X201902001 | 19422826810056 | 消防工程技术 |
| 王子昕 | 男 | X201902035 | 19420112810048 | 消防工程技术 |
| 王子杰 | 男 | X201902023 | 19420112990360 | 消防工程技术 |
| 余泽溢 | 男 | X201902089 | 19420104870031 | 消防工程技术 |
| 张敬博 | 男 | X201902021 | 19420601850028 | 消防工程技术 |
| 何理志 | 男 | X201902070 | 19420201990511 | 消防工程技术 |
| 胡楠 | 男 | X201902012 | 19421126870074 | 消防工程技术 |
| 湛成果 | 男 | X201902019 | 19420902850049 | 消防工程技术 |
| 许辉阳 | 男 | X201902103 | 19420501800040 | 消防工程技术 |
| 王泽来 | 男 | X201902055 | 19420111880274 | 消防工程技术 |
| 彭彦阳 | 男 | X201902037 | 19420501990251 | 消防工程技术 |
| 雷春阳 | 男 | X201902118 | 19421202870482 | 消防工程技术 |
| 胡祥 | 男 | X201902075 | 19420902990155 | 消防工程技术 |
| 穆友鹏 | 男 | X201902099 | 19420501990218 | 消防工程技术 |
| 彭杰 | 男 | X201902005 | 19422802890036 | 消防工程技术 |
| 樊高 | 男 | X201902127 | 19421202870469 | 消防工程技术 |
| 吴俊清 | 男 | X201902008 | 19421126870050 | 消防工程技术 |
| 陈天宇 | 女 | X201902022 | 19420601990906 | 消防工程技术 |
| 范家豪 | 男 | X201902063 | 19421002800284 | 消防工程技术 |
| 刘维 | 女 | X201902100 | 19422822860005 | 消防工程技术 |
| 张连哲 | 男 | X201902101 | 19422825820039 | 消防工程技术 |
| 熊启鸿 | 男 | X201902113 | 19420105860040 | 消防工程技术 |
| 任凌翰 | 男 | X201902051 | 19421202870461 | 消防工程技术 |
| 植玉帛 | 男 | X201902054 | 19421202870476 | 消防工程技术 |
| 严磊 | 男 | X201902050 | 19421202870459 | 消防工程技术 |
| 田乙龙 | 男 | X201902079 | 19420922880044 | 消防工程技术 |
| 刘子琦 | 男 | X201902120 | 19421202870473 | 消防工程技术 |
| 段甲航 | 男 | X201902132 | 19421124850058 | 消防工程技术 |
| 屈子龙 | 男 | X201902102 | 19421181890041 | 消防工程技术 |
| 卢白雪 | 女 | X201902098 | 19420281870051 | 消防工程技术 |
| 张奥泯泽 | 男 | X201902105 | 19420581870045 | 消防工程技术 |
| 段凯成 | 男 | X201902013 | 19420116820005 | 消防工程技术 |
| 陆泽宇 | 男 | X201902071 | 19420103870103 | 消防工程技术 |
| 李加杰 | 男 | X201902124 | 19421202870454 | 消防工程技术 |
| 郑鑫磊 | 男 | X201902061 | 19420103820018 | 消防工程技术 |
| 王长虹 | 男 | X201902106 | 19420581870061 | 消防工程技术 |
| 王衍烨 | 男 | X201902044 | 19421202870485 | 消防工程技术 |
| 赖恒宇 | 男 | X201902045 | 19421202870487 | 消防工程技术 |
| 余浪 | 男 | X201902129 | 19421124890054 | 消防工程技术 |
| 徐斌 | 男 | X201902077 | 19420922880024 | 消防工程技术 |
| 程迪恒 | 男 | X201902006 | 19420104990158 | 消防工程技术 |
| 胡佳豪 | 男 | X201902014 | 19420902880009 | 消防工程技术 |
| 胡启仁 | 男 | X201902057 | 19420111870597 | 消防工程技术 |
| 赖杨 | 男 | X201902078 | 19420922880022 | 消防工程技术 |
| 程敬祎 | 男 | X201902073 | 19429501880016 | 消防工程技术 |
| 田祯虎 | 男 | X201902076 | 19420529990013 | 消防工程技术 |
| 曲比煌烨 | 男 | X201902116 | 19421202870401 | 消防工程技术 |
| 刘雨萌 | 女 | X201902125 | 19420801850031 | 消防工程技术 |
| 刘杰 | 男 | X201902009 | 19421181870051 | 消防工程技术 |
| 连俊杰 | 男 | X201902119 | 19421202870474 | 消防工程技术 |
| 汤有为 | 男 | X201902097 | 19420111870407 | 消防工程技术 |
| 刘铭洋 | 男 | X201902111 | 19420105860093 | 消防工程技术 |
| 王健宇 | 男 | X201902065 | 19420881870224 | 消防工程技术 |
| 朱怀康 | 男 | X201902068 | 19420111870102 | 消防工程技术 |
| 安古拉 | 男 | X201902117 | 19421202870399 | 消防工程技术 |
| 郭阳 | 男 | X201902058 | 19420111880279 | 消防工程技术 |
| 田诗吉 | 男 | X201902104 | 19422801991600 | 消防工程技术 |
| 许城 | 男 | X201902017 | 19420381890047 | 消防工程技术 |
| 胡嘉 | 男 | X201902038 | 19421125870056 | 消防工程技术 |
| 李霜煜 | 女 | X201902121 | 19421202870466 | 消防工程技术 |
| 唐逸 | 男 | X201902048 | 19421202870475 | 消防工程技术 |
| 易斯扬 | 男 | X201902062 | 19420624870033 | 消防工程技术 |
| 黄创新 | 男 | X201902109 | 19420581870018 | 消防工程技术 |
| 黄维 | 男 | X201902090 | 19422825870061 | 消防工程技术 |
| 胡宏淼 | 男 | X201902093 | 19422822990022 | 消防工程技术 |
| 王瑞 | 男 | X201902002 | 19422802890042 | 消防工程技术 |
| 方忠腾 | 男 | X201902032 | 19420902890134 | 消防工程技术 |
| 汪荣杰 | 男 | X201902049 | 19421202870470 | 消防工程技术 |
| 孙浩铭 | 男 | X201902052 | 19421202870467 | 消防工程技术 |
| 张乐乐 | 男 | X201902072 | 19420381870199 | 消防工程技术 |
| 吴宇 | 男 | X201902026 | 19421102800137 | 消防工程技术 |
| 刘勇 | 男 | X201902056 | 19421202870486 | 消防工程技术 |
| 陈畅 | 男 | X201902015 | 19420114870047 | 消防工程技术 |
| 周涛 | 男 | X201902027 | 19421102800139 | 消防工程技术 |
| 查展 | 男 | X201902130 | 19421124880001 | 消防工程技术 |
| 邱战东 | 男 | X201902033 | 19420902890104 | 消防工程技术 |
| 程正刚 | 男 | X201902085 | 19420112880090 | 消防工程技术 |
| 马新俊 | 男 | X201902053 | 19421202870468 | 消防工程技术 |
| 王鉴森 | 男 | X201902082 | 19420112880095 | 消防工程技术 |
| 裴登洲 | 男 | X201902131 | 19421124880040 | 消防工程技术 |
| 阮征 | 男 | X201902066 | 19420112860044 | 消防工程技术 |
| 刘维成 | 男 | X201902126 | 19420801990268 | 消防工程技术 |
| 段言 | 男 | X201902128 | 19421124890038 | 消防工程技术 |
| 刘康 | 男 | X201902108 | 19421202870431 | 消防工程技术 |
| 陈龙 | 男 | X201902114 | 19420105860063 | 消防工程技术 |
| 侯帅营 | 男 | X201902115 | 19420105860022 | 消防工程技术 |
| 何泓升 | 男 | X201902059 | 19420801990256 | 消防工程技术 |
| 胡鑫 | 男 | X201902107 | 19420581890061 | 消防工程技术 |
| 饶慧 | 女 | X201902122 | 19421202870479 | 消防工程技术 |
| 吴宇恒 | 男 | X201902011 | 19421381880024 | 消防工程技术 |
| 杨越 | 男 | X201902047 | 19421202870472 | 消防工程技术 |
| 方诗玉 | 男 | X201902081 | 19420107880019 | 消防工程技术 |
| 徐向东 | 男 | X201902110 | 19420801870130 | 消防工程技术 |
| 孙振华 | 男 | X201902112 | 19420105860064 | 消防工程技术 |
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 高考报名号 | 拟录取专业 |
| 罗杨鸿飞 | 男 | S201903111 | 19420501850028 | 司法鉴定技术 |
| 张涛 | 男 | S201903084 | 19422825850095 | 司法鉴定技术 |
| 张思琪 | 女 | S201903033 | 19420801990269 | 司法鉴定技术 |
| 李姣 | 女 | S201903129 | 19422828850132 | 司法鉴定技术 |
| 姜愿玲 | 女 | S201903152 | 19420527990004 | 司法鉴定技术 |
| 李成龙 | 男 | S201903015 | 19420104990061 | 司法鉴定技术 |
| 李梦婷 | 女 | S201903002 | 19420526850244 | 司法鉴定技术 |
| 吴纯丹 | 女 | S201903133 | 19422822860032 | 司法鉴定技术 |
| 张梦辰 | 男 | S201903032 | 19420501990137 | 司法鉴定技术 |
| 李宇 | 男 | S201903156 | 19422828880056 | 司法鉴定技术 |
| 杨潇然 | 女 | S201903039 | 19421202870478 | 司法鉴定技术 |
| 喻淼 | 女 | S201903110 | 19422822810082 | 司法鉴定技术 |
| 邹丹 | 女 | S201903131 | 19422822860019 | 司法鉴定技术 |
| 龙勇 | 男 | S201903145 | 19422822870051 | 司法鉴定技术 |
| 刘思思 | 女 | S201903093 | 19420103820129 | 司法鉴定技术 |
| 姜申奥 | 男 | S201903113 | 19422823820011 | 司法鉴定技术 |
| 谭明钊 | 男 | S201903172 | 19422822990049 | 司法鉴定技术 |
| 张云乔 | 男 | S201903154 | 19422802800019 | 司法鉴定技术 |
| 季欣怡 | 女 | S201903003 | 19420526850242 | 司法鉴定技术 |
| 管宇涵 | 男 | S201903022 | 19422823850038 | 司法鉴定技术 |
| 吴溶 | 女 | S201903027 | 19422826810141 | 司法鉴定技术 |
| 苏展豪 | 男 | S201903063 | 19420111990729 | 司法鉴定技术 |
| 杜发龙 | 男 | S201903031 | 19420301991014 | 司法鉴定技术 |
| 张文松 | 男 | S201903078 | 19421281820031 | 司法鉴定技术 |
| 何心雨 | 女 | S201903106 | 19422801870003 | 司法鉴定技术 |
| 李强 | 男 | S201903178 | 19420201890091 | 司法鉴定技术 |
| 周琦 | 女 | S201903028 | 19422826810138 | 司法鉴定技术 |
| 崔碟 | 女 | S201903114 | 19422825850061 | 司法鉴定技术 |
| 黄厚田 | 女 | S201903126 | 19422822810122 | 司法鉴定技术 |
| 胡章飞 | 男 | S201903146 | 19422822870056 | 司法鉴定技术 |
| 王章鑫 | 男 | S201903034 | 19420104870005 | 司法鉴定技术 |
| 童羽鸰 | 女 | S201903079 | 19420111860202 | 司法鉴定技术 |
| 殷祖晴 | 女 | S201903132 | 19422822860009 | 司法鉴定技术 |
| 杨辰 | 男 | S201903009 | 19421181860015 | 司法鉴定技术 |
| 陈逸帆 | 男 | S201903035 | 19420801990270 | 司法鉴定技术 |
| 李鹏程 | 男 | S201903042 | 19420381870120 | 司法鉴定技术 |
| 孔苗 | 女 | S201903108 | 19422801870007 | 司法鉴定技术 |
| 宋安琪 | 女 | S201903148 | 19420501820176 | 司法鉴定技术 |
| 李思念 | 女 | S201903143 | 19420114810046 | 司法鉴定技术 |
| 刘芯芯 | 女 | S201903176 | 19420984870018 | 司法鉴定技术 |
| 汪学皕 | 女 | S201903008 | 19422801810085 | 司法鉴定技术 |
| 黎晓艳 | 女 | S201903163 | 19422801820038 | 司法鉴定技术 |
| 温茂平 | 男 | S201903023 | 19422823850055 | 司法鉴定技术 |
| 王兹 | 男 | S201903071 | 19420902870077 | 司法鉴定技术 |
| 杨润 | 男 | S201903170 | 19422801870058 | 司法鉴定技术 |
| 皮鹏飞 | 男 | S201903127 | 19420601990041 | 司法鉴定技术 |
| 牟宇峰 | 男 | S201903092 | 19422802860111 | 司法鉴定技术 |
| 徐少青 | 女 | S201903151 | 19422825860031 | 司法鉴定技术 |
| 刘晨 | 女 | S201903168 | 19422801870073 | 司法鉴定技术 |
| 谭娇 | 女 | S201903150 | 19422825860020 | 司法鉴定技术 |
| 蒋晓雪 | 女 | S201903109 | 19422822810114 | 司法鉴定技术 |
| 冉晓琴 | 女 | S201903090 | 19422826810124 | 司法鉴定技术 |
| 易雪怡 | 女 | S201903091 | 19421125870015 | 司法鉴定技术 |
| 付廷桃 | 女 | S201903107 | 19422801870001 | 司法鉴定技术 |
| 朱语婷 | 女 | S201903164 | 19422801870083 | 司法鉴定技术 |
| 邓佳 | 女 | S201903097 | 19422802860054 | 司法鉴定技术 |
| 郝凯 | 男 | S201903144 | 19422828850082 | 司法鉴定技术 |
| 徐鹏 | 男 | S201903075 | 19420102990274 | 司法鉴定技术 |
| 荀艳 | 女 | S201903089 | 19422826810137 | 司法鉴定技术 |
| 晁淑云 | 女 | S201903095 | 19420801870472 | 司法鉴定技术 |
| 袁硕 | 男 | S201903020 | 19420104990065 | 司法鉴定技术 |
| 张睿霆 | 男 | S201903179 | 19420111860231 | 司法鉴定技术 |
| 谢尚伦 | 男 | S201903017 | 19420104990064 | 司法鉴定技术 |
| 刘涛 | 男 | S201903137 | 19422822880136 | 司法鉴定技术 |
| 宋小燕 | 女 | S201903125 | 19422822810120 | 司法鉴定技术 |
| 陈雨娟 | 女 | S201903174 | 19420281870041 | 司法鉴定技术 |
| 唐子一 | 男 | S201903162 | 19422827870079 | 司法鉴定技术 |
| 熊乐 | 男 | S201903072 | 19420902870115 | 司法鉴定技术 |
| 杨宗建 | 男 | S201903159 | 19422801991607 | 司法鉴定技术 |
| 王祯 | 男 | S201903045 | 19421124810066 | 司法鉴定技术 |
| 刘洁 | 女 | S201903076 | 19420116870024 | 司法鉴定技术 |
| 张燕萍 | 女 | S201903096 | 19422802860064 | 司法鉴定技术 |
| 张晶 | 女 | S201903142 | 19420114810039 | 司法鉴定技术 |
| 章梅 | 女 | S201903026 | 19422826810110 | 司法鉴定技术 |
| 代楷文 | 男 | S201903011 | 19420583990153 | 司法鉴定技术 |
| 程涛 | 男 | S201903103 | 19420321870004 | 司法鉴定技术 |
| 王园圆 | 女 | S201903038 | 19421202870471 | 司法鉴定技术 |
| 石庆宇 | 男 | S201903117 | 19422823870025 | 司法鉴定技术 |
| 李志 | 男 | S201903112 | 19422822880012 | 司法鉴定技术 |
| 张凯心 | 男 | S201903036 | 19421202870465 | 司法鉴定技术 |
| 王鹏 | 女 | S201903175 | 19420281870064 | 司法鉴定技术 |
| 尤茜曼 | 女 | S201903066 | 19420111860191 | 司法鉴定技术 |
| 林珑 | 女 | S201903070 | 19420902880035 | 司法鉴定技术 |
| 张兴源 | 男 | S201903102 | 19420321890055 | 司法鉴定技术 |
| 黄振宇 | 男 | S201903001 | 19420102990399 | 司法鉴定技术 |
| 李林 | 女 | S201903069 | 19420111860165 | 司法鉴定技术 |
| 李文泽 | 男 | S201903083 | 19420106870006 | 司法鉴定技术 |
| 黄佳林 | 男 | S201903147 | 19422822870071 | 司法鉴定技术 |
| 孙瑶 | 女 | S201903025 | 19420103820159 | 司法鉴定技术 |
| 沈畅 | 女 | S201903073 | 19420902870029 | 司法鉴定技术 |
| 冯淋滨 | 女 | S201903135 | 19422822860048 | 司法鉴定技术 |
| 文质 | 男 | S201903085 | 19420112860036 | 司法鉴定技术 |
| 叶香湉 | 女 | S201903124 | 19422801810098 | 司法鉴定技术 |
| 闵静 | 女 | S201903029 | 19420102990240 | 司法鉴定技术 |
| 刘兴臣 | 男 | S201903064 | 19420111890072 | 司法鉴定技术 |
| 严正辉 | 男 | S201903080 | 19420111860222 | 司法鉴定技术 |
| 徐卓 | 男 | S201903116 | 19421125870047 | 司法鉴定技术 |
| 陈绪增 | 男 | S201903171 | 19422822890062 | 司法鉴定技术 |
| 刘霞 | 女 | S201903167 | 19422801870075 | 司法鉴定技术 |
| 杨云龙 | 男 | S201903012 | 19429501890131 | 司法鉴定技术 |
| 黄美玲 | 女 | S201903074 | 19420902990098 | 司法鉴定技术 |
| 周爽 | 男 | S201903061 | 19420111990726 | 司法鉴定技术 |
| 黄飞阳 | 男 | S201903021 | 19422823850039 | 司法鉴定技术 |
| 陆明国 | 男 | S201903157 | 19422801860029 | 司法鉴定技术 |
| 瞿祖千 | 男 | S201903180 | 19422822990103 | 司法鉴定技术 |
| 兰海北 | 男 | S201903005 | 19422802860079 | 司法鉴定技术 |
| 许柳 | 女 | S201903136 | 19422822810029 | 司法鉴定技术 |
| 何超 | 男 | S201903140 | 19420111860232 | 司法鉴定技术 |
| 刘玉蓉 | 女 | S201903149 | 19422825860014 | 司法鉴定技术 |
| 易诗语 | 女 | S201903086 | 19420111860113 | 司法鉴定技术 |
| 邱俊凇 | 男 | S201903067 | 19420111860159 | 司法鉴定技术 |
| 尹正威 | 男 | S201903088 | 19420701880078 | 司法鉴定技术 |
| 张豪 | 男 | S201903115 | 19421125870004 | 司法鉴定技术 |
| 林宁祺 | 男 | S201903139 | 19420111860230 | 司法鉴定技术 |
| 肖鑫玥 | 女 | S201903068 | 19420102990236 | 司法鉴定技术 |
| 王雪梦 | 女 | S201903128 | 19422801810104 | 司法鉴定技术 |
| 严海洋 | 男 | S201903169 | 19420683990005 | 司法鉴定技术 |
| 鲁丹丹 | 女 | S201903138 | 19422822810044 | 司法鉴定技术 |
| 牟咏 | 女 | S201903160 | 19422801820085 | 司法鉴定技术 |
| 文婧 | 女 | S201903141 | 19420114810027 | 司法鉴定技术 |
| 张圳 | 男 | S201903037 | 19421202870462 | 司法鉴定技术 |
| 赵代伟 | 男 | S201903153 | 19420103860088 | 司法鉴定技术 |
| 杨松 | 男 | S201903158 | 19422801991606 | 司法鉴定技术 |
| 汪京健 | 男 | S201903014 | 19420112890006 | 司法鉴定技术 |
| 仁青拉毛 | 女 | S201903041 | 19421202870456 | 司法鉴定技术 |
| 向永松 | 男 | S201903087 | 19422823850066 | 司法鉴定技术 |
| 蔡渝合 | 男 | S201903098 | 19420381870210 | 司法鉴定技术 |
| 瞿玮 | 男 | S201903120 | 19422825850086 | 司法鉴定技术 |
| 邱志远 | 男 | S201903043 | 19421281880065 | 司法鉴定技术 |
| 施阳杰 | 男 | S201903155 | 19420583990144 | 司法鉴定技术 |
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 高考报名号 | 拟录取专业 |
| 王泽宇 | 男 | A201901042 | 19421124880046 | 安全防范技术 |
| 朱智勇 | 男 | A201901024 | 19420112880054 | 安全防范技术 |
| 何伟 | 男 | A201901064 | 19422822880131 | 安全防范技术 |
| 李强 | 男 | A201901023 | 19420112880050 | 安全防范技术 |
| 路浩然 | 男 | A201901066 | 19421122870162 | 安全防范技术 |
| 熊帅 | 男 | A201901038 | 19420301990976 | 安全防范技术 |
| 雷恒 | 男 | A201901018 | 19420902880051 | 安全防范技术 |
| 向晓玲 | 女 | A201901076 | 19422822860016 | 安全防范技术 |
| 万梓豪 | 男 | A201901070 | 19420115850035 | 安全防范技术 |
| 王泽洋 | 男 | A201901016 | 19420222880019 | 安全防范技术 |
| 郭江义 | 男 | A201901032 | 19422822880040 | 安全防范技术 |
| 程龙俊 | 女 | A201901037 | 19420301990952 | 安全防范技术 |
| 罗曼 | 女 | A201901001 | 19420107820013 | 安全防范技术 |
| 郑佳慧 | 女 | A201901036 | 19420102820061 | 安全防范技术 |
| 谭伟 | 男 | A201901011 | 19422826870071 | 安全防范技术 |
| 谢孙林 | 男 | A201901063 | 19422801870102 | 安全防范技术 |
| 万舒俊 | 男 | A201901030 | 19420922880033 | 安全防范技术 |
| 王迪 | 男 | A201901093 | 19421081870061 | 安全防范技术 |
| 罗福桥 | 男 | A201901022 | 19422801880041 | 安全防范技术 |
| 张诗宝 | 男 | A201901006 | 19420111870186 | 安全防范技术 |
| 李好 | 男 | A201901090 | 19421081870077 | 安全防范技术 |
| 张间谍 | 男 | A201901021 | 19422801880046 | 安全防范技术 |
| 陆玥 | 女 | A201901041 | 19420301990043 | 安全防范技术 |
| 江雨玲 | 女 | A201901013 | 19420116820082 | 安全防范技术 |
| 王斯言 | 男 | A201901025 | 19420112880056 | 安全防范技术 |
| 颜源 | 男 | A201901029 | 19420922880030 | 安全防范技术 |
| 刘晓仪 | 女 | A201901040 | 19420301990046 | 安全防范技术 |
| 张志园 | 女 | A201901002 | 19420601870110 | 安全防范技术 |
| 方力 | 男 | A201901031 | 19420922880040 | 安全防范技术 |
| 杨晨 | 女 | A201901007 | 19420116820083 | 安全防范技术 |
| 刘安 | 男 | A201901091 | 19421081870083 | 安全防范技术 |
| 廖雪佳 | 男 | A201901079 | 19422822870067 | 安全防范技术 |
| 洪忠旗 | 男 | A201901009 | 19422826880022 | 安全防范技术 |
| 李廷能 | 男 | A201901062 | 19422822880039 | 安全防范技术 |
| 罗美亚 | 女 | A201901017 | 19420684870167 | 安全防范技术 |
| 张呈祥 | 男 | A201901003 | 19420117820134 | 安全防范技术 |
| 陈双庆 | 女 | A201901075 | 19422822860040 | 安全防范技术 |
| 许子仪 | 男 | A201901019 | 19421081870050 | 安全防范技术 |
| 陈杰 | 女 | A201901039 | 19420301810255 | 安全防范技术 |
| 张奥胜 | 男 | A201901061 | 19420601820568 | 安全防范技术 |
| 向杰 | 男 | A201901067 | 19420322840078 | 安全防范技术 |
| 吴绍森 | 男 | A201901092 | 19422822990008 | 安全防范技术 |
| 田航 | 男 | A201901014 | 19422828870037 | 安全防范技术 |
| 田俊 | 男 | A201901078 | 19422828850091 | 安全防范技术 |
| 王孔民 | 男 | A201901068 | 19422825870077 | 安全防范技术 |
| 李子杰 | 男 | A201901005 | 19420111860114 | 安全防范技术 |
| 向天宇 | 男 | A201901081 | 19422825860028 | 安全防范技术 |
| 熊琛 | 女 | A201901100 | 19421081860103 | 安全防范技术 |
| 朱铭 | 男 | A201901071 | 19420112880055 | 安全防范技术 |
| 唐富强 | 男 | A201901008 | 19422826870069 | 安全防范技术 |
| 冉杰 | 男 | A201901015 | 19422826870079 | 安全防范技术 |
| 李丽珍 | 女 | A201901072 | 19422822810053 | 安全防范技术 |
| 王磊 | 男 | A201901004 | 19420111860194 | 安全防范技术 |
| 严新华 | 男 | A201901028 | 19420922880026 | 安全防范技术 |
| 杨闯 | 男 | A201901074 | 19420625820014 | 安全防范技术 |
| 杨姣 | 女 | A201901026 | 19422801810077 | 安全防范技术 |
| 魏全浩 | 男 | A201901020 | 19422801880036 | 安全防范技术 |
| 陈邦 | 男 | A201901098 | 19421081870069 | 安全防范技术 |
| 石颖颖 | 女 | A201901012 | 19420102990239 | 安全防范技术 |
| 邱浩 | 男 | A201901035 | 19422822890075 | 安全防范技术 |
| 薛正茂 | 男 | A201901080 | 19422825860032 | 安全防范技术 |
| 郑洁 | 女 | A201901073 | 19422822810013 | 安全防范技术 |
| 谢略 | 男 | A201901077 | 19422825820029 | 安全防范技术 |
| 骆伟 | 男 | A201901097 | 19420102820142 | 安全防范技术 |
| 杨学胜 | 男 | A201901010 | 19422826880045 | 安全防范技术 |
| 向绍琴 | 女 | A201901087 | 19422801820033 | 安全防范技术 |
| 何川 | 男 | A201901082 | 19420902880065 | 安全防范技术 |
| 金文杰 | 男 | A201901086 | 19422822880093 | 安全防范技术 |
